Hier stehen alle DPM Versionsnummern seit der Version 2007, inkl. der Links zu Updates, Servicepackes Update Rollup’s und was es noch alles gegeben hat. Damit habt ihr die Möglichkeit schnell zu ermittelten welche Version des DPM bei euch oder euren Kunden gerade installiert ist.
Ich werde versuchen diese Liste aktuell zu halten.
Data Protection Manager 2007
Version | KB | Kommentar |
2.0.5820.0 | ||
2.0.8107.0 | KB949779 | Feature Pack |
2.0.8111.0 | KB954641 | Hotfix Rollup |
2.0.8793.0 | KB959605 | SP1 |
2.0.8811.0 | KB961502 | Hotfix |
2.0.8824.0 | KB963102 | Hotfix Package |
2.0.8836.0 | KB968579 | Hotfix Package |
2.0.8844.0 | KB970867 | Hotfix Package |
2.0.8851.0 | KB970868 | Hotfix Package |
2.0.8861.0 | KB976542 | Hotfix Package |
Data Protection Manager 2010
Version | KB | Kommentar |
3.0.7696.0 | RTM | |
3.0.7706.0 | 2250444 | QFE 1 |
3.0.7707.0 | 2465832 | QFE 2 |
3.0.8158.0 | 2581742 | QFE 3 |
3.0.8180.0 | 2615782 | QFE 4 |
3.0.8185.0 | ||
3.0.8193.0 | 2718797 | QFE 6 |
3.0.8195.0 | 2751231 | QFE 7 |
Data Protection Manager 2012
Version | KB | Kommentar |
4.0.1617.0 | Beta | |
4.0.1772.0 | Release Candidate | |
4.0.1908.0 | RTM | |
4.0.1915.0 | 2706783 | Update Rollup 2 |
4.0.1920.0 | 2756127 | Update Rollup 3 |
Data Protection Manager 2012 SP1
Version | KB | Kommentar |
4.0.2042.0 | CTP 1 | |
4.0.3054.0 | CTP 2 | |
4.0.3152.0 | Beta | |
4.1.3313.0 | RTM | |
4.1.3322.0 | 2785682 | Update Rollup 1 |
4.1.3333.0 | 2785682 | Update Rollup 1 v2 |
4.1.3408.0 | 2802159 | Update Rollup 2 |
4.1.3417.0 | 2836751 | Update Rollup 3 |
4.1.3419.0 | 2886363 | Update Rollup 3.6 |
4.1.3426.0 | 2904723 | Update Rollup 5 |
4.1.34410 | 2958098 | Update Rollup 6 |
4.1.3453.0 | 2966012 | Update Rollup 7 |
4.1.3465.0 | 2991995 | Update Rollup 8 |
Data Protection Manager 2012 R2
Version | KB | Kommentar |
4.2.1092.0 | Preview | |
4.2.1205.0 | RTM | |
4.2.1217.0 | 2904687 | Update Rollup 1 |
4.2.1226.0 | 2958100 | Update Rollup 2 (wurde zurückgezogen) |
4.2.1235.0 | 2963543 | Update Rollup 2 v2 |
4.2.1254.0 | 2966014 | Update Rollup 3 |
4.2.1273.0 | 3009516 | Update Rollup 4 |
4.2.1292.0 | 3021791 | Update Rollup 5 |
4.2.1297.0 | 3040326 | Hotifx / Console Crash |
4.2.1312.0 | 3030574 | Update Rollup 6 |
4.2.1338.0 | 3065246 | Update Rollup 7 |
4.2.1373.0 | 3096378 | Update Rollup 8 |
4.2.1417.0 | 3112306 | Update Rollup 9 |
last Update 13.02.2016
Michael Seidl aka Techguy
Pingback: Upgrade auf System Center Data Protection Manager 2012 R2 » TechGuy